Système Dr dynamique multifonctionnel médical, Machine à rayons X numérique
Présentation du produit
DJF5000 Dynamic DR multifonctionnel est un système de radiographie numérique dynamique de 50 kW conçu pour les services de radiologie des hôpitaux, prenant en charge la radiographie statique, la fluoroscopie dynamique en temps réel et l'épissage complet de la colonne vertébrale pour les examens du système gastro-intestinal, urinaire et reproducteur.
Cette unité de radiographie dynamique multifonctionnelle d'hôpital adopte un détecteur à écran plat 17 × 17 Csl avec 3072 × 3072 pixels, fournissant une imagerie dynamique à fréquence d'images élevée pour réduire les expositions répétées et les diagnostics manqués pour la fluoroscopie clinique et le tournage ponctuel.
En tant que DR dynamique multifonctionnel professionnel pour la fluoroscopie gastro-intestinale, la table d'examen motorisée DJF5000 prend en charge une rotation de -20°~+90° et une plage SID de 1 800 mm, correspondant aux flux de travail d'inspection des patients debout et couchés sur tout le corps.
Le système de radiographie numérique dynamique de 50 kW intègre la soustraction double énergie, l'assemblage automatique des images et l'auto-étalonnage intelligent de l'IBS, simplifiant ainsi les opérations de soustraction numérique DSA, d'œsophagographie et de néphrographie intraveineuse pour les radiologues.
Équipée d'un tube à rayons X à anode rotative à haute capacité thermique et d'une pédale rotative en option, cette machine DR de couture complète de la colonne vertébrale répond aux demandes cliniques multi-scénarios des hôpitaux primaires, des cliniques spécialisées et des centres d'imagerie médicale.
| Catégorie | Élément de paramètre | Spécification spécifique |
|---|---|---|
| Modèle de base | Modèle d'équipement | DJF5000 DR dynamique multifonctionnel |
| Générateur haute tension | Puissance d'entrée | 380 VCA |
| Puissance nominale | 50 kW | |
| Radiographie mA | 10 ~ 630 mA | |
| Fluoroscopie continue mA | 0,5 ~ 6 mA | |
| Fluoroscopie pulsée mA | 10 ~ 40 mA | |
| Gamme kV de radiographie | 40 ~ 150 kilovolts | |
| Gamme kV de fluoroscopie | 40 ~ 125 kilovolts | |
| Tube à rayons X et collimateur | Point focal | 0,6 mm / 1,2 mm |
| Angle cible | 12° | |
| Capacité thermique de l'anode | 300 kHU | |
| Filtre supplémentaire | 2,4 mm d'aluminium | |
| Champ de rayonnement maximum | 43 × 43 cm² @ 100 cm SID | |
| Cadre et table motorisés | Angle de rotation du tableau | -20° ~ +90° |
| Plage d'oscillation de la colonne | -30° ~ 30° | |
| Mouvement latéral de la colonne | 0 ~ 1000 millimètres | |
| Plage de réglage SID | 1 000 mm ~ 1 800 mm | |
| Mouvement latéral de la table | 250 millimètres | |
| Zone de couverture de la fluoroscopie | 600 mm (L) × 1 350 mm (L) | |
| Hauteur du plateau | <950mm | |
| Capacité portante du tableau | 135kg | |
| Accessoire en option | Pédale rotative | |
| Détecteur à écran plat dynamique (Mercury717V3) | Zone active | 17 × 17 pouces |
| Matrice de pixels | 3072 × 3072 | |
| Taille des pixels | 139 μm | |
| Profondeur de bits de conversion AD | 16 bits | |
| Matériau du scintillateur | CSL | |
| Interface de données | GigE | |
| Fréquence d'images | 5 ips (1×1), 20 ips (2×2), 30 ips (3×3) | |
| Décalage de la première image | Moins de 2,5% | |
| Fonctions cliniques de base | Modes d'imagerie | Radiographie fixe, fluoroscopie dynamique, épissage complet de la colonne vertébrale |
| Examens pris en charge | Radiographie gastro-intestinale, œsophagographie, néphrographie intraveineuse, angiographie des trompes de Fallope, soustraction numérique DSA | |
| Traitement d'images | Soustraction double énergie, mosaïquage automatique des images, module de correction dynamique des plaques intégré, optimisation ciblée des lésions | |
| Contrôle intelligent | Fonction automatique | Identification automatique des paramètres IBS, mesure automatique du SID |
Domicile Des produits Support Vidéo À propos de nous Blog Nous contacter
Royaume-Uni: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Angleterre.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical