Spectrophotomètre UV-Vis à double faisceau
FG-1000
Description du produit:
Poweam Le spectrophotomètre de la série FG est un instrument d'analyse rentable. Utilisé dans les aliments, la protection de l'environnement, les tests médicaux, l'industrie pétrochimique et d'autres domaines largement,
Spécifications:
Modèle | FG1000 | FG2000 | UV3000 |
Système optique | Faisceau unique, grille 1200 lignes / mm | ||
Gamme de longueurs d'onde | 3601000 nm | 3301020 nm | 200-1020 nm |
Bande passante spectrale | 6 nm | 5 nm | |
Précision de longueur d'onde | ± 3 nm | ± 2 nm | |
Répétabilité de la longueur d'onde | 1 nm | ||
Précision photométrique | ± 1% t | ± 0,5% T | |
Répétabilité photométrique | 0,5% T | 0,2% T | |
Gamme photométrique | 0-200% T, -0,3-3A | ||
Lumière errante | 0,5% T | 0,3% T | |
La stabilité | 0,004 A | 0,002a | 0,004 A |
Planéité de base | ± 0,002A | ± 0,002A | ± 0,004A |
Bruit | ± 0,001 A | ||
Réglage de longueur d'onde | AUTO | ||
Source de lumière | Lampe en tungstène | Lampe de deutérium et de tungstène | |
Afficher | 4 LCD | ||
Détecteur | Photodiode en silicium | ||
Sortir | RS-232 | ||
Pouvoir | AC 220V / 50Hz ou AC 110V / 60Hz | ||
Dimension | 53 * 46 * 32cm | ||
Lester | 11 kg |
Domicile Des produits Support Vidéo À propos de nous Blog Nous contacter
Royaume-Uni: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Angleterre.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical