| État de disponibilité: | |
|---|---|
Pourquoi40
Poweam
15 '' Moniteur, clavier de silicium-gel rétro-éclairé
Prendre la technologie de faisceaux de faisceaux
Interface USB 2.0 pour un transfert d'image en temps réel sur PC
Boutons de codeur numérique
Large clinique Applications: abdomen, obstétrique, gynécologie, cardiologie, urologie, endocavité, vasculaire, prostate et petites pièces
Sonde identification automatique
8 ajustement du segment TGC
Tableau InAR / Micro-convexe
Mode de numérisation: convexe / l
Modes d'affichage: B, B + B, B + M, M, 4B
| Profondeur du scanner | 200mm |
| Échelle de Bray | 256 |
| TGC | 8 niveaux réglables |
| Grossissement d'image | X1.0, X1.2, X1.5, X2.0 |
| Cine-boucle | 409 cadres |
| Stockage d'images | 32 cadres |
| Conversion d'image | haut / bas, gauche / droite, noir / blanc |
| Zoom local | 2 fois à la fois surgelée / en temps réel) |
| Corrélation de cadre | Sélection de 3 niveaux |
| Décalage de profondeur | 16 niveaux |
| Marques de corps | 40 |
| Surveiller | 15 '' moniteur |
| Sortie vidéo | Pal-D, VGA |
| La mesure | distance, circonférence, surface, volume, semaine enceinte, poids fœtal, rythme cardiaque, etc. |
| Mesure d'objet | BPD, GS, CRL, FL, AD, HC, AC, EDD, GA, FW |
| Connecteurs de sonde | 2 |
| Sondes disponibles | 2.5 / 3.5 / 5.0 Probe convexe (standard) |
| Sonde linéaire de 5,0 / 7,5 MHz (option), Sonde transvaginal 5.0 / 6.5MHz (option) | |
| Sonde micro-convexe 3.5 / 5.0mHz (option) | |
| Sonde endorectale 5.0 / 7.5MHz (option) |
15 '' Moniteur, clavier de silicium-gel rétro-éclairé
Prendre la technologie de faisceaux de faisceaux
Interface USB 2.0 pour un transfert d'image en temps réel sur PC
Boutons de codeur numérique
Large clinique Applications: abdomen, obstétrique, gynécologie, cardiologie, urologie, endocavité, vasculaire, prostate et petites pièces
Sonde identification automatique
8 ajustement du segment TGC
Tableau InAR / Micro-convexe
Mode de numérisation: convexe / l
Modes d'affichage: B, B + B, B + M, M, 4B
| Profondeur du scanner | 200mm |
| Échelle de Bray | 256 |
| TGC | 8 niveaux réglables |
| Grossissement d'image | X1.0, X1.2, X1.5, X2.0 |
| Cine-boucle | 409 cadres |
| Stockage d'images | 32 cadres |
| Conversion d'image | haut / bas, gauche / droite, noir / blanc |
| Zoom local | 2 fois à la fois surgelée / en temps réel) |
| Corrélation de cadre | Sélection de 3 niveaux |
| Décalage de profondeur | 16 niveaux |
| Marques de corps | 40 |
| Surveiller | 15 '' moniteur |
| Sortie vidéo | Pal-D, VGA |
| La mesure | distance, circonférence, surface, volume, semaine enceinte, poids fœtal, rythme cardiaque, etc. |
| Mesure d'objet | BPD, GS, CRL, FL, AD, HC, AC, EDD, GA, FW |
| Connecteurs de sonde | 2 |
| Sondes disponibles | 2.5 / 3.5 / 5.0 Probe convexe (standard) |
| Sonde linéaire de 5,0 / 7,5 MHz (option), Sonde transvaginal 5.0 / 6.5MHz (option) | |
| Sonde micro-convexe 3.5 / 5.0mHz (option) | |
| Sonde endorectale 5.0 / 7.5MHz (option) |
Royaume-Uni: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Angleterre.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical