État de disponibilité: | |
---|---|
CL-1100G
POWEAM
Réfrigérateur de banque sanguine réfrigérateur-médicale réfrigérateur de stockage
Spécifications techniques:
Spécifications techniques | Structure | Vertical |
Type climatique | N | |
Type de refroidissement | Refroidissement de l'air | |
Type de dégivrage | Auto | |
Réfrigérant | R290 | |
Paramètres de performance | Configuration de la température (℃) | 4 |
Plage de températures (℃) | 3 ~ 6 | |
Tension nominale (v / hz) | 220/50 | |
Puissance (w) | 400 | |
Consommation d'énergie (kWh / 24h) | 4.5 | |
Système de contrôle | Manette | Micro-ordinateur intelligent Manette |
Type d'affichage | LED (rouge) | |
Contrôle / affichage de la température précision | 0.1 | |
Capteurs de température | 4 | |
Contrôle de température anti-bas appareil | Mécanique | |
La température minimale de Contrôle mécanique | 2 | |
Matériel | Matériau extérieur | Acier précoé avec galvanisé poudre |
Matériau intérieur | Acier précoé avec galvanisé poudre | |
Matériau ferroviaire | Acier inoxydable | |
Tiroir | Acier inoxydable | |
Tiroirs | 6 | |
Dimension | Capacité (L) | 1073 |
Poids net poids brut | 220/252 (kg) | |
Dimension intérieure (w * d * h) | 1180 × 690 × 1400 (mm) | |
Dimension extérieure (w * d * h) | 1300 × 827 × 1945 (mm) | |
Dimension d'emballage (w * d * h) | 1340 * 870 * 2150 (mm) | |
Fonction | Intérieur haute / basse température alarme | |
Alarme de température ambiante | ||
Panne du capteur | ||
Alarme ouverte de porte | ||
Alarme de panne de courant | ||
Enregistreur de température | ||
Stockage de données (groupe) | 100 000+ | |
Exportation de données USB | ||
Port de connexion d'alarme à distance | ||
Serrure | ||
Lumière LED | ||
Composants principaux Marque | Compresseur | Secop |
Ventilateur | EBM |
Accessoires | Castor |
Port d'essai | |
Étagère / porte intérieure: facultatif: Facultatif |
Réfrigérateur de banque sanguine réfrigérateur-médicale réfrigérateur de stockage
Spécifications techniques:
Spécifications techniques | Structure | Vertical |
Type climatique | N | |
Type de refroidissement | Refroidissement de l'air | |
Type de dégivrage | Auto | |
Réfrigérant | R290 | |
Paramètres de performance | Configuration de la température (℃) | 4 |
Plage de températures (℃) | 3 ~ 6 | |
Tension nominale (v / hz) | 220/50 | |
Puissance (w) | 400 | |
Consommation d'énergie (kWh / 24h) | 4.5 | |
Système de contrôle | Manette | Micro-ordinateur intelligent Manette |
Type d'affichage | LED (rouge) | |
Contrôle / affichage de la température précision | 0.1 | |
Capteurs de température | 4 | |
Contrôle de température anti-bas appareil | Mécanique | |
La température minimale de Contrôle mécanique | 2 | |
Matériel | Matériau extérieur | Acier précoé avec galvanisé poudre |
Matériau intérieur | Acier précoé avec galvanisé poudre | |
Matériau ferroviaire | Acier inoxydable | |
Tiroir | Acier inoxydable | |
Tiroirs | 6 | |
Dimension | Capacité (L) | 1073 |
Poids net poids brut | 220/252 (kg) | |
Dimension intérieure (w * d * h) | 1180 × 690 × 1400 (mm) | |
Dimension extérieure (w * d * h) | 1300 × 827 × 1945 (mm) | |
Dimension d'emballage (w * d * h) | 1340 * 870 * 2150 (mm) | |
Fonction | Intérieur haute / basse température alarme | |
Alarme de température ambiante | ||
Panne du capteur | ||
Alarme ouverte de porte | ||
Alarme de panne de courant | ||
Enregistreur de température | ||
Stockage de données (groupe) | 100 000+ | |
Exportation de données USB | ||
Port de connexion d'alarme à distance | ||
Serrure | ||
Lumière LED | ||
Composants principaux Marque | Compresseur | Secop |
Ventilateur | EBM |
Accessoires | Castor |
Port d'essai | |
Étagère / porte intérieure: facultatif: Facultatif |
Royaume-Uni: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Angleterre.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical