État de disponibilité: | |
---|---|
V1000
POWEAM
Description du produit:
Ce produit est un instrument d'analyse économique. Largement utilisé dans les tests médicaux, la nourriture, l'industrie pétrochimique, la protection de l'environnement et d'autres domaines.
Spécifications:
Modèle | V1000 | V1100 | Uv1100 |
Système optique | Faisceau unique, grille 1200 lignes / mm | ||
Gamme de longueurs d'onde | 360-1000 nm | 330-1020 nm | 200-1020 nm |
Bande passante spectrale | 6 nm | 5 nm | |
Longueur d'onde Précision | ± 3 nm | ± 2nm | |
Longueur d'onde Répétabilité | 1nm | ||
Précision photométrique | ± 1% t | ± 0,5% t | |
Photométrique Répétabilité | 0,5% t | 0,2% t | |
Plage photométrique | 0-200% T, -0.3-3A | ||
Lumière errante | 0,5% t | 0,3% t | |
La stabilité | 0.004 a | 0.002A | 0.004 a |
Planéité de base | ± 0.002a | ± 0.002a | ± 0.004A |
Bruit | ± 0,001 A | ||
Réglage de longueur d'onde | AUTO | ||
Source de lumière | Lampe de tungstène | Lampe Deuterium & Tungstène | |
Afficher | 4 LCD | ||
Détecteur | Silicon Photodiode | ||
Sortir | RS-232 | ||
Pouvoir | AC 220V / 50Hz ou AC 110V / 60Hz | ||
Dimension | 520 * 450 * 320mm | ||
Poids | 10kg |
Description du produit:
Ce produit est un instrument d'analyse économique. Largement utilisé dans les tests médicaux, la nourriture, l'industrie pétrochimique, la protection de l'environnement et d'autres domaines.
Spécifications:
Modèle | V1000 | V1100 | Uv1100 |
Système optique | Faisceau unique, grille 1200 lignes / mm | ||
Gamme de longueurs d'onde | 360-1000 nm | 330-1020 nm | 200-1020 nm |
Bande passante spectrale | 6 nm | 5 nm | |
Longueur d'onde Précision | ± 3 nm | ± 2nm | |
Longueur d'onde Répétabilité | 1nm | ||
Précision photométrique | ± 1% t | ± 0,5% t | |
Photométrique Répétabilité | 0,5% t | 0,2% t | |
Plage photométrique | 0-200% T, -0.3-3A | ||
Lumière errante | 0,5% t | 0,3% t | |
La stabilité | 0.004 a | 0.002A | 0.004 a |
Planéité de base | ± 0.002a | ± 0.002a | ± 0.004A |
Bruit | ± 0,001 A | ||
Réglage de longueur d'onde | AUTO | ||
Source de lumière | Lampe de tungstène | Lampe Deuterium & Tungstène | |
Afficher | 4 LCD | ||
Détecteur | Silicon Photodiode | ||
Sortir | RS-232 | ||
Pouvoir | AC 220V / 50Hz ou AC 110V / 60Hz | ||
Dimension | 520 * 450 * 320mm | ||
Poids | 10kg |
Royaume-Uni: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Angleterre.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical