État de disponibilité: | |
---|---|
CI-2000B
Poweam
Pompes de perfusion vétérinaire Attributs physiques | |
Hauteur | 126.1cm -146.1cm |
Profondeur | 57,7 cm |
Largeur | 99,8 cm |
Peser | 82 kg |
Pompes à perfusion vétérinaireSpécifications de la hotte | |
Taille de la porte d'accès | 18 x 13 cm |
Ports d'accès aux tubes | 10 |
Matelas à la hauteur de la hotte | 48.0mm |
Taille de matelas à lit douce L * W * H | 73.6cm x38.6cm x1.8cm |
Inclinaison du matelas | ± 12 ° |
Taille de tiroir | 28.0cm x 24.7cm et 28,0 cm x 11,3 cm (2pcs) |
Profondeur de tiroir | 36.0cm |
Pompes à perfusionModes de contrôle de la température | |
Tem. mode de contrôle | Mode de contrôle de la température de la peau et de l'air |
Tempérez la température du mode air. gamme | 20 ° C-37 ° C |
Tempérez la température de contrôle du mode air. gamme | 37 ° C-39 ° C |
Précision de contrôle du mode air | ≤ ± 1,0 ° C |
Contrôle de mode de la peau Temp. gamme | 34 ° C-37 ° C |
Contrôle du mode de peau remplace la température. gamme | 37 ° C-38 ° C |
Temp. précision | ± 0,3 ° C |
Avec la température double peau. surveillance | |
Pompes à perfusion vétérinairePerformance | |
Vitesse du flux d'air sur le matelas | <10 cm / sec |
Temp. temps de montée à 22 ° C (72 ° F) ambiant | <20min (à partir de 22 ° C, 50% HR, à 35 ° C) |
Temp. variabilité | <0,3 ° C |
Temp. dépasser | <0.5 ° C Maximum |
Temp. Uniformité avec un matelas de niveau | <0.5 ° C |
Niveau de bruit de fonctionnement dans la hotte | ≤45DBA |
Niveau de dioxyde de carbone (CO2) | <0,5% |
Pompes à perfusion CI-2000BOption d'humidité servo | |
Humidité Control Temps de fonctionnement sans recharger | 24 heures |
Plage de contrôle de l'humidité | 30% -95% RH |
Précision d'affichage d'humidité | ± 5% RH |
Précision de contrôle de l'humidité | ± 5% RH |
Capacité du réservoir de contrôle de l'humidité | 1500ml |
Pompes à perfusion CI-2000BOption de servo oxygène | |
Précision de contrôle de l'oxygène de la pleine échelle | ± 2% |
Plage de contrôle d'oxygène | 21% à 65% |
Précision d'affichage d'oxygène (calibrage de 21%) | ± 5% |
Précision d'affichage d'oxygène (100% étalonnage) | ± 3% |
Résolution d'affichage d'oxygène | 1% |
Pompes à perfusion CI-2000BOption d'échelle | |
Échelle de poids | 300g à 8000g |
Résolution d'affichage de poids | 1 g |
Précision de poids | ± 10 g |
Pompes à perfusion CI-2000BEnvironnement d'exploitation | |
Température | 20 ° à 30 ° C |
Humidité | 10 à 95% HR |
Vélocité de l'air | Jusqu'à 0,3 m / sec |
Pompes à perfusionInformations de stockage / expédition | |
Température | -26 ° à 60 ° C |
Humidité | 0 à 96% rh |
Produits pertinents:
Pompe à perfusion vétérinaire | Pompe de seringue vétérinaire | Machine d'anesthésie vétérinaire |
Moniteur de patients vétérinaires | machine d'ECG vétérinaire | Analyseur d'hématologie vétérinaire |
Analyseur de chimie vétérinaire | Vétérinaire Lecteur Elisa | Analyseur d'électrolytes vétérinaires |
défibrillateur vétérinaire | Table d'opération vétérinaire | radiographie vétérinaire |
station d'accueil, | Pompe à perfusion à double canal | Pompe de seringue à double canal |
Pompe de seringue vétérinaire | Pompe à perfusion horizonale | Pompe d'alimentation vétérinaire |
Pompes de perfusion vétérinaire Attributs physiques | |
Hauteur | 126.1cm -146.1cm |
Profondeur | 57,7 cm |
Largeur | 99,8 cm |
Peser | 82 kg |
Pompes à perfusion vétérinaireSpécifications de la hotte | |
Taille de la porte d'accès | 18 x 13 cm |
Ports d'accès aux tubes | 10 |
Matelas à la hauteur de la hotte | 48.0mm |
Taille de matelas à lit douce L * W * H | 73.6cm x38.6cm x1.8cm |
Inclinaison du matelas | ± 12 ° |
Taille de tiroir | 28.0cm x 24.7cm et 28,0 cm x 11,3 cm (2pcs) |
Profondeur de tiroir | 36.0cm |
Pompes à perfusionModes de contrôle de la température | |
Tem. mode de contrôle | Mode de contrôle de la température de la peau et de l'air |
Tempérez la température du mode air. gamme | 20 ° C-37 ° C |
Tempérez la température de contrôle du mode air. gamme | 37 ° C-39 ° C |
Précision de contrôle du mode air | ≤ ± 1,0 ° C |
Contrôle de mode de la peau Temp. gamme | 34 ° C-37 ° C |
Contrôle du mode de peau remplace la température. gamme | 37 ° C-38 ° C |
Temp. précision | ± 0,3 ° C |
Avec la température double peau. surveillance | |
Pompes à perfusion vétérinairePerformance | |
Vitesse du flux d'air sur le matelas | <10 cm / sec |
Temp. temps de montée à 22 ° C (72 ° F) ambiant | <20min (à partir de 22 ° C, 50% HR, à 35 ° C) |
Temp. variabilité | <0,3 ° C |
Temp. dépasser | <0.5 ° C Maximum |
Temp. Uniformité avec un matelas de niveau | <0.5 ° C |
Niveau de bruit de fonctionnement dans la hotte | ≤45DBA |
Niveau de dioxyde de carbone (CO2) | <0,5% |
Pompes à perfusion CI-2000BOption d'humidité servo | |
Humidité Control Temps de fonctionnement sans recharger | 24 heures |
Plage de contrôle de l'humidité | 30% -95% RH |
Précision d'affichage d'humidité | ± 5% RH |
Précision de contrôle de l'humidité | ± 5% RH |
Capacité du réservoir de contrôle de l'humidité | 1500ml |
Pompes à perfusion CI-2000BOption de servo oxygène | |
Précision de contrôle de l'oxygène de la pleine échelle | ± 2% |
Plage de contrôle d'oxygène | 21% à 65% |
Précision d'affichage d'oxygène (calibrage de 21%) | ± 5% |
Précision d'affichage d'oxygène (100% étalonnage) | ± 3% |
Résolution d'affichage d'oxygène | 1% |
Pompes à perfusion CI-2000BOption d'échelle | |
Échelle de poids | 300g à 8000g |
Résolution d'affichage de poids | 1 g |
Précision de poids | ± 10 g |
Pompes à perfusion CI-2000BEnvironnement d'exploitation | |
Température | 20 ° à 30 ° C |
Humidité | 10 à 95% HR |
Vélocité de l'air | Jusqu'à 0,3 m / sec |
Pompes à perfusionInformations de stockage / expédition | |
Température | -26 ° à 60 ° C |
Humidité | 0 à 96% rh |
Produits pertinents:
Pompe à perfusion vétérinaire | Pompe de seringue vétérinaire | Machine d'anesthésie vétérinaire |
Moniteur de patients vétérinaires | machine d'ECG vétérinaire | Analyseur d'hématologie vétérinaire |
Analyseur de chimie vétérinaire | Vétérinaire Lecteur Elisa | Analyseur d'électrolytes vétérinaires |
défibrillateur vétérinaire | Table d'opération vétérinaire | radiographie vétérinaire |
station d'accueil, | Pompe à perfusion à double canal | Pompe de seringue à double canal |
Pompe de seringue vétérinaire | Pompe à perfusion horizonale | Pompe d'alimentation vétérinaire |
Royaume-Uni: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Angleterre.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical