État de disponibilité: | |
---|---|
Os20-pro
POWEAM
Machine à remuer
Fiche de données:
Modèles | Os20-pro | OS20-S | Os40-pro | OS40-S | OS70-Pro |
Max. Diagramme d'agitation 201 | 20L | 20L | 40L | 40L | 70L |
Vitesse constante | OUI | NON | OUI | NON | OUI |
Afficher | LCD | DIRIGÉ | LCD | DIRIGÉ | LCD |
Plage de vitesse | 50-2200 tr / min | 50-2200 tr / min | 50-2200 tr / min | 50-2200 tr / min | 50-1100rpm |
Max. Couple | 40N - CM | 40N - CM | 60N - CM | 60N · CM | 300N - CM |
Viscosité Max. | 10000MPA.S | 10000MPA.S | 50000MPA.S | 50000MPA.S | 100000MPA.S |
Page | P.68 | P.69 | P.68 | P.69 | P.68 |
Machine à remuer
Fiche de données:
Modèles | Os20-pro | OS20-S | Os40-pro | OS40-S | OS70-Pro |
Max. Diagramme d'agitation 201 | 20L | 20L | 40L | 40L | 70L |
Vitesse constante | OUI | NON | OUI | NON | OUI |
Afficher | LCD | DIRIGÉ | LCD | DIRIGÉ | LCD |
Plage de vitesse | 50-2200 tr / min | 50-2200 tr / min | 50-2200 tr / min | 50-2200 tr / min | 50-1100rpm |
Max. Couple | 40N - CM | 40N - CM | 60N - CM | 60N · CM | 300N - CM |
Viscosité Max. | 10000MPA.S | 10000MPA.S | 50000MPA.S | 50000MPA.S | 100000MPA.S |
Page | P.68 | P.69 | P.68 | P.69 | P.68 |
Royaume-Uni: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Angleterre.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical