État de disponibilité: | |
---|---|
D-200
POWEAM
Gamme de mesures | |
sphère | 0 ~ ± 25D (0,01 / 0,12 / 0.25D pas) |
Cylindre | 0 ~ ± 9,99D (0.01 / 0,12 / 0.25D pas) |
Axe | 0 ~ 180 ° (étape 1 °) |
Advtion | 0 ~ ± 9,99D (0.01 / 0,12 / 0.25D Pas) |
Diplôme prisme | 0 ~ 15 (0.01 / 0,12 / 0.25δ étapes) |
Mode de mesure | |
Lentilles de contact | Doux dure lentille |
Mode de mesure | Simple / progressif / automatique reconnaissance |
Cylindre | +, + / -, - |
Prism | X-y, P-b |
Spéfifications: | |
Distance de la pupille | 45 ~ 90mm, 0.25mm pas |
Vitesse de mesure | 0.1 seconde |
Diamètre de la lentille | Ø20 ~ 108mm |
ABBÉ | 30-60 |
Afficher | 7\" TFT LCD |
Impression | Thermac Imprimante |
Source de courant | 100 ~ 240V 50 / 60Hz |
Dimension | 196 * 286 * 442mm |
emballer | 530 * 330 * 370mm |
Poids | Environ 6kg |
Gamme de mesures | |
sphère | 0 ~ ± 25D (0,01 / 0,12 / 0.25D pas) |
Cylindre | 0 ~ ± 9,99D (0.01 / 0,12 / 0.25D pas) |
Axe | 0 ~ 180 ° (étape 1 °) |
Advtion | 0 ~ ± 9,99D (0.01 / 0,12 / 0.25D Pas) |
Diplôme prisme | 0 ~ 15 (0.01 / 0,12 / 0.25δ étapes) |
Mode de mesure | |
Lentilles de contact | Doux dure lentille |
Mode de mesure | Simple / progressif / automatique reconnaissance |
Cylindre | +, + / -, - |
Prism | X-y, P-b |
Spéfifications: | |
Distance de la pupille | 45 ~ 90mm, 0.25mm pas |
Vitesse de mesure | 0.1 seconde |
Diamètre de la lentille | Ø20 ~ 108mm |
ABBÉ | 30-60 |
Afficher | 7\" TFT LCD |
Impression | Thermac Imprimante |
Source de courant | 100 ~ 240V 50 / 60Hz |
Dimension | 196 * 286 * 442mm |
emballer | 530 * 330 * 370mm |
Poids | Environ 6kg |
Royaume-Uni: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Angleterre.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical