| État de disponibilité: | |
|---|---|
POURQUOI101ST
POWEAM
POURQUOI101ST Lecteur de microplaques
Principales caractéristiques
* Écran tactile avec écran LED couleur 10,4", résolution 1024*600
* Grande interface de fonctionnement intelligente, connexion facile au PC
* Disposition flexible des plaques avec blancs, normes, échantillons, références, CQ sur un seul écran
* Fonctions complètes d'évaluation des données qualitatives et quantitatives avec seuils, ajustements de courbes et formules de transformation
* Plus de 20 formats de rapport différents
* Réglage automatique de la lampe et calibrage automatique
* Prise en charge du clavier et de la souris avec interfaces USB
* La mémoire stable stocke jusqu'à vingt millions de données de test, 500 projets de test
Paramètre | données |
Types de microplaques | Plaque 96/48 puits |
Photodétecteur | Photodiode en silicium |
Source lumineuse | Lampe halogène tungstène contrôlée 8v/50w |
Plage de longueurs d'onde | 400 nm ~ 850 nm |
Filtres standards | 405 450 492 630 nm et 4 en option |
Plage de lecture | 0,000~4,000A |
Résolution | 0,001A |
Précision | ±0,008A |
Reproductibilité | ≤0,2% |
Stabilité | ±0,003A |
Vitesse de lecture | Longueur d'onde simple≤3s ; Double longueur d'onde≤6s |
Secouant | Secouage linéaire, 3 vitesses |
Imprimante | Imprimante thermique intégrée, imprimante externe en option |
Connexions d'interface | DVI, VGA, INTERFACE RÉSEAU, USB, INTERFACE AUDIO, RS-232 |
Alimentation | 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz |
Dimensions | 460(L)×350(L)×197(H)mm |
Poids net | 8 kg |
POURQUOI101ST Lecteur de microplaques
Principales caractéristiques
* Écran tactile avec écran LED couleur 10,4", résolution 1024*600
* Grande interface de fonctionnement intelligente, connexion facile au PC
* Disposition flexible des plaques avec blancs, normes, échantillons, références, CQ sur un seul écran
* Fonctions complètes d'évaluation des données qualitatives et quantitatives avec seuils, ajustements de courbes et formules de transformation
* Plus de 20 formats de rapport différents
* Réglage automatique de la lampe et calibrage automatique
* Prise en charge du clavier et de la souris avec interfaces USB
* La mémoire stable stocke jusqu'à vingt millions de données de test, 500 projets de test
Paramètre | données |
Types de microplaques | Plaque 96/48 puits |
Photodétecteur | Photodiode en silicium |
Source lumineuse | Lampe halogène tungstène contrôlée 8v/50w |
Plage de longueurs d'onde | 400 nm ~ 850 nm |
Filtres standards | 405 450 492 630 nm et 4 en option |
Plage de lecture | 0,000~4,000A |
Résolution | 0,001A |
Précision | ±0,008A |
Reproductibilité | ≤0,2% |
Stabilité | ±0,003A |
Vitesse de lecture | Longueur d'onde simple≤3s ; Double longueur d'onde≤6s |
Secouant | Secouage linéaire, 3 vitesses |
Imprimante | Imprimante thermique intégrée, imprimante externe en option |
Connexions d'interface | DVI, VGA, INTERFACE RÉSEAU, USB, INTERFACE AUDIO, RS-232 |
Alimentation | 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz |
Dimensions | 460(L)×350(L)×197(H)mm |
Poids net | 8 kg |
Royaume-Uni: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Angleterre.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical