| État de disponibilité: | |
|---|---|
Whym200-1
POWEAM
| Capacité du réservoir de carburant: | 10-20l |
| Passagers: | 3 |
| Frein Système: | De face tambour + tambour arrière |
| Pneu Taille: | 5.00-12 |
| Trottoir Poids: | ≥ 500 kg |
| Maximum Vitesse: | ≥70km / h |
| Charge utile Capacité: | ≥400kg |
| Noter Capacité: | ≥25 ° |
| Utiliser pour: | Cargaison |
| Conduite Taper: | Motorisé |
| Corps Taper: | Fermé |
| Pouvoir: | 200 - 250w |
| Tension: | 12v |
| Déplacement: | 201 - 250cc |
| Marque Nom: | Power |
| Lieu d'origine: | Chine |
| Taille: | 2200 * 1400 * 1400mm |
| Certification: | CEE, crevé |
| Moteur: | Vie de vie |
| Couleur: | Quelconque Couleur |
| Carburant: | Gaoline |
| Poids: | 620 kgs |
| Capacité: | 1 pilote + 1 patient + 2 médecins |
| Capacité du réservoir de carburant: | 10-20l |
| Passagers: | 3 |
| Frein Système: | De face tambour + tambour arrière |
| Pneu Taille: | 5.00-12 |
| Trottoir Poids: | ≥ 500 kg |
| Maximum Vitesse: | ≥70km / h |
| Charge utile Capacité: | ≥400kg |
| Noter Capacité: | ≥25 ° |
| Utiliser pour: | Cargaison |
| Conduite Taper: | Motorisé |
| Corps Taper: | Fermé |
| Pouvoir: | 200 - 250w |
| Tension: | 12v |
| Déplacement: | 201 - 250cc |
| Marque Nom: | Power |
| Lieu d'origine: | Chine |
| Taille: | 2200 * 1400 * 1400mm |
| Certification: | CEE, crevé |
| Moteur: | Vie de vie |
| Couleur: | Quelconque Couleur |
| Carburant: | Gaoline |
| Poids: | 620 kgs |
| Capacité: | 1 pilote + 1 patient + 2 médecins |
Royaume-Uni: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Angleterre.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical