| État de disponibilité: | |
|---|---|
LFC650
POWEAM
Hotte de laboratoire de fumées chimiques canalisées
Paramètre armoire à débit laminaire verticale
| laminaire modèle d'armoire à flux | LFC650 |
| Taille externe (w * d * h) | 1460 * 620 * 1850 mm |
| Taille interne (w * d * h) | 1335 * 530 * 650 mm |
| Hauteur de surface de travail | 750 mm |
| Afficher | LCD afficher |
| Vitesse de flux d'air | Moyenne de 0,4 ~ 0,45 m / s, la vitesse de l'air réglable |
| Matériel | Principal Corps: plaque d'acier lamelle à froid avec revêtement en résine époxy |
| Tableau de travail: 304 en acier inoxydable | |
| Préfiltre | Polyester fibre, lavable |
| Filtre HEPA | 99,995% Efficacité à 0,3UM |
| Bruit | ≤65 dB (a) |
| Éclairage | ≥800lux |
| Fenêtre avant | Manuel Verre durcie de 6 mm, anti-UV |
| Max. Ouverture | 400 mm |
| Lampe éclairante | DIRIGÉ lampe 16W * 2 |
| Lampe UV | 40W * 1 Émission de 253,7 nanomètres |
| Consommation | 250W |
| Accessoire standard | DIRIGÉ lampe * 2; Lampe UV * 2; support de base |
| Accessoire facultatif | Électrique support de base réglable en hauteur |
| Roulette | Universel roue avec les pieds de nivellement |
| Alimentation électrique | AC220V + 10%, 50 / 60Hz (standard); 110V + 10%, 60 Hz (facultatif) |
| Taille du package (w * d * h) | 1635 * 920 * 1355 mm |
| Poids brut | 227 kg |
Hotte de laboratoire de fumées chimiques canalisées
Paramètre armoire à débit laminaire verticale
| laminaire modèle d'armoire à flux | LFC650 |
| Taille externe (w * d * h) | 1460 * 620 * 1850 mm |
| Taille interne (w * d * h) | 1335 * 530 * 650 mm |
| Hauteur de surface de travail | 750 mm |
| Afficher | LCD afficher |
| Vitesse de flux d'air | Moyenne de 0,4 ~ 0,45 m / s, la vitesse de l'air réglable |
| Matériel | Principal Corps: plaque d'acier lamelle à froid avec revêtement en résine époxy |
| Tableau de travail: 304 en acier inoxydable | |
| Préfiltre | Polyester fibre, lavable |
| Filtre HEPA | 99,995% Efficacité à 0,3UM |
| Bruit | ≤65 dB (a) |
| Éclairage | ≥800lux |
| Fenêtre avant | Manuel Verre durcie de 6 mm, anti-UV |
| Max. Ouverture | 400 mm |
| Lampe éclairante | DIRIGÉ lampe 16W * 2 |
| Lampe UV | 40W * 1 Émission de 253,7 nanomètres |
| Consommation | 250W |
| Accessoire standard | DIRIGÉ lampe * 2; Lampe UV * 2; support de base |
| Accessoire facultatif | Électrique support de base réglable en hauteur |
| Roulette | Universel roue avec les pieds de nivellement |
| Alimentation électrique | AC220V + 10%, 50 / 60Hz (standard); 110V + 10%, 60 Hz (facultatif) |
| Taille du package (w * d * h) | 1635 * 920 * 1355 mm |
| Poids brut | 227 kg |
Royaume-Uni: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Angleterre.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical